Filtru à jet d'alta pressione inseritu
Breve Introduzione:
Sta macchina hè usata in cima di u silo per a rimozione di polvera è u picculu volume d'aria per a rimozione di polvera di un puntu unicu.
Detail di u produttu
Tags di u produttu
Descrizzione di u produttu
Filtru à jet d'alta pressione inserituper i mulini di farina
Features
1) Disegnu di a struttura ottimizzata di u pacchettu di gas cù una resistenza di pressione più forte, senza fuga
2) A vàlvula solenoide cuntrolla i manichi di iniezione, senza usura meccanica è errore.
3) Cù fan, piccula taglia, è bonu effettu di rimuzzioni di polvera.
4) U polu pò esse trattatu in u locu è l'ambiente pò esse prutettu.U polu separatu pò esse trasportatu in u locu.
Lista di parametri tecnichi:
Tipu | N° di maniche (pz) | Lunghezza maniche (mm) | Area di maniche (m2) | Volume d'aria (m3/h) | putenza (kw) |
TCR-4/8 | 4 | 800 | 1.24 | 223-298 | 1.1 |
TCR-4/12 | 4 | 1200 | 1,86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/8 | 6 | 800 | 1,86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/12 | 6 | 1200 | 2.76 | 496-663 | 1.1 |
TCR-9/8 | 9 | 800 | 2.8 | 504-672 | 1.5 |
TCR-9/12 | 9 | 1200 | 4.14 | 745-994 | 1.5 |
TCR-9/16 | 9 | 1600 | 5.76 | 1036-1383 | 1.5 |
TCR-16/12 | 16 | 1200 | 6.88 | 1238-1652 | 2.2 |
TCR-16/18 | 16 | 1800 | 10.24 | 1843-2458 | 2.2 |
TCR-16/24 | 16 | 2400 | 13.76 | 2476-3303 | 2.2 |
Imballaggio & Consegna