Trasportatore di cinturione
Breve Introduzione:
Cum'è una macchina di trasfurmazioni di granu universale, sta macchina di trasportu hè stata largamente usata in l'industria di trasfurmazioni di granu, centrale elettrica, porti è altre occasioni per trasmette materiali granuli, polveri, lumpish o sacchetti, cum'è granu, carbone, mine, etc.
Detail di u produttu
Tags di u produttu
A lunghezza di trasportu di u nostru trasportatore di cinturione varia da 10 m à 250 m.A velocità di cinturione dispunibule hè 0,8-4,5 m/s.Cum'è una macchina di trasfurmazioni di granu universale, sta macchina di trasportu hè stata largamente usata in l'industria di trasfurmazioni di granu, centrale elettrica, porti è altre occasioni per trasmette materiali granuli, polveri, lumpish o sacchetti, cum'è granu, carbone, mine, etc.
Feature
1. Sia l'equipaggiu è u cinturione correnu stabilmente.Ùn ci hè nisuna deviazione di a cintura o fenomenu di fuga di materiale.
2. U trasportatore di cinturione puderia vene in tipu fissu o tippu mobile, è pò esse muntatu horizontale o cù un angolo inclinatu.
3. L'equipaggiu hè guidatu da rulli motorizzati o mutori d'ingranaggi.
4. Stu sistema conveyor vene cun un disignu simplice, u rumore di u funziunamentu bassu, è hè faciule di mantene.
5. L'alta velocità è a grande capacità di u cinturione portanu à l'alta efficienza di u nostru trasportatore cinturione.
Paràmetru di l'equipaggiu di trasportu di cinturini mobili
Tipu | Capacità | Larghezza (mm) | Velocità lineari (m/s) | Altezza (m) | Larghezza di u pacchettu (mm) | Lunghezza (m) | Larghezza di quadru (mm) | putenza (kW) | |
Imballatu (saccu/h) | Bulk (t/h) | ||||||||
TPDM50×6 | 720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 1,8-2,2 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 |
TPDM50×8 | 2,0-3,7 | 8 | 2.2 | ||||||
TPDM50 × 10 | 2.3-4.3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM50×12 | 2,5-5,0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM 50 × 15 | 2,8-6,5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM50×18 | 3,4-7,3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM 50 × 20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM40×22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 | ||||||
TPDM65 × 6 | 720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2,0-2,5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 |
TPDM65 × 8 | 2,0-3,7 | 8 | 3 | ||||||
TPDM65 × 10 | 2.3-4.3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM65×12 | 2,5-5,0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM65 × 15 | 2,8-6,5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM65 × 18 | 3,4-7,3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM65 × 20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM65 × 22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 |
Trasportatore à cinturione fissu
Tipu | Capacità (t/h) | Velocità lineari (m/s) | Larghezza (mm) | putenza (kW) |
TPDS50 | 80-100 | 1-3 | 500 | Sicondu a capacità |
TPDS65 | 165-200 | 1-3 | 650 | |
TPDS80 | 240-300 | 1-3 | 800 | |
TPDS100 | 400-500 | 1-3 | 1000 | |
TPDS120 | 580-700 | 1-3 | 1200 | |
TPDS140 | 750-900 | 1-3 | 1400 |
Imballaggio & Consegna